2021年6月24日に発売されたカリギュラ2に登場する仲間キャラクターについて紹介しています。
登場キャラクターは大きくまとめると帰宅部メンバーとオブリガードの楽士に分かれ、天吹茉莉絵は第3章で仲間になる帰宅部メンバーの一人です。
今回はカリギュラ2の帰宅部メンバーである天吹茉莉絵の詳細とキャラクターエピソードについて紹介していきます。
スポンサーリンク
天吹茉莉絵について
楯節学園高等部2年。主人公のクラスメイト。 成績優秀・品行方正で心優しく面倒見の良い美少女。 2年生にして楯節学園生徒会会長に抜擢された程、周囲の信頼も篤い模範的な優等生。 なにかと同じクラスの主人公のことを気にかけてくれる。
帰宅部の中で唯一現実を知覚しカタルシスエフェクトに覚醒めたあとも、 現実の自分の状況を思い出すことができない。 帰った先の現実に何が待っているか解らない不安を抱えながらも、高潔な精神でリドゥとリグレット打倒に向けて突き進む。
カタルシスエフェクトは『二挺拳銃』。 弾けるように欠けた透明な腕部が特徴。 戦闘においては攻撃・補助・回復とあらゆるタスクをこなせる主人公と同様の万能アタッカー。 銃撃と爆弾のコンビネーションは超強力。引用元:「Caligula2/カリギュラ2」公式サイトより
天吹茉莉絵の特徴
天吹茉莉絵は二丁拳銃を扱うキャラクターで、戦闘では様々な状況に対応する万能アタッカーとして活躍します。
ヒット数の多い攻撃スキルが多く、リーチも長くて手榴弾は範囲攻撃となっているので、仲間との連携は得意です。
また、一部の攻撃スキルには命中ダウンと回避ダウンのデバフが付いており、スキルの火力自体も申し分ありません。
他にも各種カウンターにガードブレイクも備えているので、状況に合わせて対応ができる天吹茉莉絵は非常に優秀なアタッカーになります。
さらに言えば、アタッカーとしての役割だけでなく補助スキルで味方全体の回復と仲間の復活が行えるので、戦闘ではヒーラーとしての活躍も見込めます。
天吹茉莉絵は対応力のある万能アタッカーでそこまで大きな欠点を持っているキャラクターではありませんが、命中率が若干低い点は少し気になるところです。
特に手榴弾の命中は100%を切ることが多く、敵が強ければさらに低くなることもザラにあります。
全ての攻撃スキルで手榴弾を扱うわけではありませんが、広範囲の火力スキルで非常に便利な「パンクショット」は敵の強さによって命中率が大きく変化します。
幸い自身で回避ダウンのデバフを付与することが可能なので、仲間のバフ(命中アップ)も合わせて手榴弾の命中率を少しでも上げるような運用を心がけると、さらに使い勝手がよくなります。
手榴弾の命中が少しだけ低いこと以外は特に気になるところは見当たらなく、戦闘では主人公と同様にあらゆる状況に対応ができる万能アタッカーとして活躍してくれます。
主人公に比べるとステータスは低くなるので火力面では劣るものの、カウンターや連携の手軽さ、複数の敵に攻撃することもできる優秀なアタッカーで、さらにヒーラーとしての補助スキルも完備する万能さが天吹茉莉絵の利点となります。
素質
体力 | 筋力 | 精神力 | 敏捷性 | 技巧 |
---|---|---|---|---|
E | C+ | A- | E+ | D+ |
天吹茉莉絵のステータスは攻撃と防御が高く、回避を除くその他のステータスは平均的です。
回避だけは編木ささらと並んで最低クラスですが、そこまで重要なステータスではないので特に気にする必要はありません。
戦闘での役割はアタッカーなので、パッシブスキルはHPと攻撃を上げるものを装備させるのが無難ではありますが、命中率が少し低いので命中を補ってあげるのがおすすめです。
スキル詳細
攻撃
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
シンギュラリティボム | 初期 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
0 | 100 | 9 | 5 | 5 |
説明 | ポーチから全手榴弾を取り出し、投げつけ、撃ち尽くし全て爆発させる。 | |||
簡易考察 | ストレスゲージを溜めることで使用できるオーバードーズスキルです。 全体攻撃かつ打ち上げ効果があるので、雑魚戦からボス戦まで使えます。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
アルファトリガー | 初期 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
40 | 90 | 4 | 1 | 0 |
説明 | 二丁拳銃で敵を撃つ。 | |||
簡易考察 | 遠くから攻撃できる射撃スキルです。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
アルファトリガー+ | パッシブスキル「優等生の源泉」 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
60 | 110 | 4 | 1 | 0 |
説明 | アルファトリガーの強化版。RISKの高い敵への威力が増す。 | |||
簡易考察 | 強化するとRISKの高い敵に対してダメージアップするので、低燃費の火力スキルとして使えます。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
サプライズボム | 初期 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
50 | 90 | 3 | 2 | 0 |
説明 | [射撃カウンター]銃を撃ち敵に接近し、最後に手榴弾を残し去る。 | |||
簡易考察 | 射撃に対してカウンターが取れるスキルです。 手榴弾は円形の範囲攻撃になります。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
サプライズボム+ | パッシブスキル「優等生の刺激」 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
60 | 90 | 3 | 2 | 0 |
説明 | [射撃カウンター]サプライズボムの強化版。高速化と派生の追加。 派生:カウンター成功で「フルブルームファイア」が派生。 |
|||
簡易考察 | 強化すると攻撃の出が早くなるだけでなく、カウンター成功時に追撃が発生するようになります。 消費SPもほぼ変わらないので、必ず強化して使いましょう。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
フラッシュトリガー | 初期 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
55 | 80 | 5 | 1 | 2 |
説明 | 閃光弾を投げ、撃ち抜く事で爆発させダメージと[命中ダウン]状態にする。 | |||
簡易考察 | 閃光弾は円形の範囲攻撃で敵に当てると[命中ダウン]状態にします。 敵の背後に移動して攻撃するので、敵の攻撃を回避しながら攻撃をすることが可能。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
コンカッション | Lv23 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
70 | 70 | 8 | 1 | 2 |
説明 | [ガードブレイク]敵に接近し手榴弾を設置後、飛びのきながら銃を乱射する。 毒状態の敵に威力が増す。 |
|||
簡易考察 | 手榴弾は円形の範囲攻撃で、最後の射撃部分までガードブレイク効果があります。 毒の敵に威力が増す効果はおまけです。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
コンカッション+ | パッシブスキル「優等生の残響」 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
85 | 70 | 8 | 1 | 2 |
説明 | [ガードブレイク]コンカッションの強化版。高速化と派生が追加。 派生:カウンター成功で「トラッキングファイア」が派生。 |
|||
簡易考察 | 強化すると攻撃の高速化とカウンター成功時に追撃が発生するようになります。 ガードブレイクする機会自体そこまで多くないため、強化して使うかはお好みです。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ブレイズスイッチ | Lv29 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
60 | 110 | 3 | 2 | 0 |
説明 | 手榴弾を敵に向けてばら撒く。爆発は複数の敵を巻き込む。 | |||
簡易考察 | 円形の範囲攻撃ですが、範囲が狭いので説明ほど複数の敵を巻き込むことができない微妙なスキルです。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ブレイズスイッチ+ | パッシブスキル「優等生の変化」 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
70 | 110 | 5 | 2 | 0 |
説明 | ブレイズスイッチの強化版。ばら撒く手榴弾が増加する。 | |||
簡易考察 | 強化すると威力とヒット数が増加しますが、範囲は変わらないのでやはり微妙なスキルのままです。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
コスモレイ | Lv33 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
75 | 250 | 1 | 3 | 0 |
説明 | [必中]強力な弾丸を使用し敵を撃ちぬく。 | |||
簡易考察 | 必中スキルなので使い道はあります。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
アタックディスラプト | Lv35 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
85 | 110 | 3 | 1 | 2 |
説明 | [突撃カウンター]敵を威嚇し[回避ダウン]状態にし避けながら追撃。 派生:カウンター成功で[コスモレイ]が派生。 |
|||
簡易考察 | 突撃に対してカウンターが取れる優秀なスキルです。 バックステップしながら攻撃するので、敵の攻撃を避けつつカウンターが取れます。 回避ダウンの効果とカウンター成功時の追撃も優秀。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
パンクショット | Lv39 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
80 | 140 | 5 | 2 | 0 |
説明 | 手榴弾を投げ、銃で撃ち抜き爆発させてダメージを与える。 空中状態の敵に威力を増す。 |
|||
簡易考察 | 円形の広範囲攻撃で火力も申し分ないです。 やや命中率に難がありますが、複数の敵をまとめて攻撃できるので主力スキルとして使えます。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ブレイブビート | Lv45 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
110 | 115 | 4 | 2 | 1 |
説明 | 回し蹴りで激しく蹴りつけ怯ませた後、追撃で銃を乱射する。 派生:RISKBREAKの敵にHITで[ラピットチェイサー]が派生。 |
|||
簡易考察 | RISKBREAKの敵に対する高火力スキルです。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ルナティックボマーΩ | エピソード9報酬 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
200 | 70 | 9 | 3 | 3 |
説明 | 現実の記憶を呼び覚まし、手榴弾を投げ尽くす。 | |||
簡易考察 | 消費SPの割にパンクショット以下のスキルです。 命中率で勝っていますが、火力は大したことありません。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
フルブルームファイア | - | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
- | 70 | 6 | 1 | 0 |
説明 | サプライズボム+の派生先の技。 さらなるサプライズな追撃を行う。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
トラッキングファイア | - | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
- | 110 | 2 | 1 | 0 |
説明 | [必中]コンカッション+の派生先の技。 精密な射撃で必ず敵を射抜く。空中状態の敵に威力が増す。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ラピットチェイサー | - | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
- | 80 | 6 | 1 | 0 |
説明 | ブレイブビートの派生先の技。 乱射で敵を剥ぎ払う。 |
補助
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
サークルヒーリング | 初期 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
60 | - | - | - | 0 |
説明 | パーティ全員のHPを25%回復する。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
クリアランス | 初期 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
40 | - | - | - | 0 |
説明 | 対象の弱体化を全て解除する。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
リザレクションフェザー | Lv22 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
200 | - | - | - | 0 |
説明 | 対象を復活させる。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
エスケープボム | Lv25 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
120 | - | - | - | 1 |
説明 | スモーク弾を投げ、確実に戦闘から逃走する。 ただし一部戦闘からは逃走できない。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
フォローイングライフ | Lv31 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
60 | - | - | - | 1 |
説明 | 対象を[HP再生]状態にする。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
サンフラッシュ | Lv37 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
40 | - | - | - | 1 |
説明 | フラッシュボムを投げ、当たった敵を[回避ダウン]状態にする。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ソウルコンバージョン | Lv42 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
200 | - | - | - | 0 |
説明 | 自分以外のパーティ全員のSPを200回復する。 |
天吹茉莉絵の専用装備
名称 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|
イグナイト | 楯節学園・別棟2F 多目的教室 | |||
攻撃 | 命中 | クリティカル | 防御 | 回避 |
415 | 0 | 6 | 0 | 0 |
装備効果 |
「優等生の刺激」を習得 | |||
PS効果 | 【Rank5】サプライズボムを強化する |
名称 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|
ブラックボックス | 35700円 | |||
攻撃 | 命中 | クリティカル | 防御 | 回避 |
670 | 0 | 6 | 0 | 0 |
装備効果 |
「優等生の変化」を習得 | |||
PS効果 | 【Rank5】ブレイズスイッチを強化する |
名称 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|
デジャヴュ | エピメテウスの塔 | |||
攻撃 | 命中 | クリティカル | 防御 | 回避 |
785 | 0 | 6 | 0 | 0 |
装備効果 |
「優等生の源泉」を習得 | |||
PS効果 | 【Rank5】アルファトリガーを強化する |
名称 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|
ワールドエンド | 200000円 | |||
攻撃 | 命中 | クリティカル | 防御 | 回避 |
1175 | 0 | 6 | 0 | 0 |
装備効果 |
「優等生の残響」を習得 | |||
PS効果 | 【Rank5】コンカッションを強化する |
名称 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|
メメントモリ | 楽士の記憶・ブラフマン | |||
攻撃 | 命中 | クリティカル | 防御 | 回避 |
1280 | 0 | 10 | 0 | 0 |
装備効果 |
- | |||
PS効果 | - |
天吹茉莉絵のキャラクターエピソード
Character Episode1
発生時期 | 第2章 | 発生場所 | 楯節学園2F 2-2教室 |
報酬 | WIREの話題【なんで生徒会長になったの?】 |
選択肢 |
---|
うん、バッチリ |
危なかった |
茉莉絵は? |
Character Episode2
発生時期 | 第2章 | 発生場所 | 楯節学園1F 職員室前廊下 |
報酬 | WIREの話題【頑張りすぎないでね】 |
選択肢 |
---|
手伝わせて |
遠慮なく頼ってよ |
選択肢 |
---|
いつでも頼って |
見栄って? |
Character Episode3
発生時期 | 第3章 | 発生場所 | 楯節学園2F 2-2教室 |
報酬 | WIREの話題【もっと気楽に接して】 |
選択肢 |
---|
悩んでる |
お礼なんていらないよ |
茉莉絵が考えて |
選択肢 |
---|
もっと仲良くしようよ |
友達になってください |
もっとよく考えて |
Character Episode4
発生時期 | 第4章 | 発生場所 | キィトレイン |
報酬 | WIREの話題【ストレス貯まらない?】 |
選択肢 |
---|
うん、一緒にやろう |
いや、答えだけ教えてほしいな |
選択肢 |
---|
確かにそうかも |
自分は助かったよ |
Character Episode5
発生時期 | 第4章 | 発生場所 | キィトレイン |
報酬 | WIREの話題【最近良く眠れてる?】 |
選択肢 |
---|
いただきます |
なんとなくやめとく |
選択肢 |
---|
悩み事? |
元気出して |
Character Episode6
発生時期 | 第7章 | 発生場所 | キィトレイン |
報酬 | WIREの話題【両親はどんな人?】 |
選択肢 |
---|
疲れてる? |
元気出しなよ |
Character Episode7
発生時期 | 第7章 | 発生場所 | キィトレイン |
報酬 | WIREの話題【茉莉絵を選んでよかった】 |
茉莉絵の心の奥に踏み込みますか?
選択肢 |
---|
はい |
いいえ |
本当に踏み込みますか?
選択肢 |
---|
はい |
いいえ |
Character Episode8
発生時期 | 第7章 | 発生場所 | キィトレイン |
報酬 | WIREの話題【ウィキッドってどんな人だと思う?】 |
選択肢 |
---|
なんでも聞くよ |
小鳩先輩と何話してたの?【正解】 |
選択肢 |
---|
そうと決まったわけではない |
助けられたこと後悔してる? |
Character Episode9
発生時期 | 第8章 | 発生場所 | キィトレイン |
習得 | ルナティックボマーΩ | ||
報酬 | WIREの話題【現実に帰るのは怖くない?】 WIREの話題【現実に戻れたら何がしたい?】 |
選択肢 |
---|
忘れてしまえばいい |
茉莉絵もウィキッドも変わらない【正解】 |
選択肢 |
---|
きっと何か方法があるよ |
茉莉絵は一生の友達だよ |
絶対に会いに行く |
選択肢 |
---|
きっと忘れない |
自分が覚えてる |
まとめ
今回はカリギュラ2の帰宅部メンバーである天吹茉莉絵の詳細とキャラクターエピソードについて紹介しました。
天吹茉莉絵は第3章で仲間になるキャラクターで、戦闘では万能アタッカーとして活躍します。
ヒット数が多くリーチの長い攻撃と手榴弾の範囲攻撃を組み合わせて攻撃するキャラクターで、仲間との連携も得意です。
また、一部のスキルには命中ダウンや回避ダウンが付いており、他にも各種カウンターやガードブレイクも使えるので、あらゆる状況に対応できる万能さを持ち合わせています。
アタッカーという役割以外にも味方全体の回復や仲間の復活ができる補助スキルを備えていて、戦闘ではアタッカー兼ヒーラーとしての活躍も期待できます。
手榴弾関連の命中率が低いという弱みもありますが、自身が行える回避ダウンや仲間のバフ(命中アップ)などで補うことが可能なので、天吹茉莉絵はそこまで大きな欠点を持たないキャラクターでもあります。
戦闘で使える主なスキルは以下の通りです。
よく使うスキル | 解説 |
---|---|
アルファトリガー+ | 低燃費な火力スキル。 |
サプライズボム+ | 射撃に対してカウンターが取れるスキルで、カウンター成功時に追撃を行います。 |
フラッシュトリガー | 火力は大したことありませんが、命中ダウンの効果が優秀。 |
コスモレイ | 必中スキルで、火力はそこそこ。 他のスキルの命中率が悪い場合に有効。 |
アタックディスラプト | 突撃に対してカウンターが取れるスキルで、カウンター成功時に追撃を行います。 |
パンクショット | 命中率がやや低い点を除いて、非常に優秀なスキル。 広範囲かつ高火力、浮かせた敵に対する連携としても使えます。 |
ブレイブビート | RISKBREAKの敵にはこちら。 |
基本は複数の敵をまとめて攻撃できるパンクショットをメインに使い、命中率が悪い場合はコスモレイを主軸にします。
主人公同様に対応力はあるので、その他のスキルに関しては状況に合わせて使うだけです。
駒村二胡を採用しているかどうかでヒーラーとしての仕事量が変わりますが、いつでも代わりができるようにSPは常に余裕を持って行動させるようにしましょう。
今回は以上です。