2021年6月24日に発売されたカリギュラ2の主人公について紹介しています。
登場キャラクターは大きくまとめると帰宅部メンバーとオブリガードの楽士に分かれ、主人公は帰宅部の部長でプレイヤーの操作キャラクターになります。
今回はカリギュラ2のプレイヤーキャラクターである主人公の詳細について紹介していきます。
スポンサーリンク
主人公について
楯節学園高等部2年生。 理想の世界リドゥからの脱出を目指す 二代目「帰宅部」の部長。 リドゥの破壊を目論むバーチャドール・キィにパートナーとして選ばれ、 その半身を捧げることになる。
帰宅部のみに与えられた戦うための姿『カタルシスエフェクト』。 共通するのは胸に咲く花。それ以外は彼らの後悔やトラウマ、思想が本人の意思とは関係なく皮膚を突き破り露出している。
あなたのカタルシスエフェクトは両手の『ナイフ』。 戦闘においては、攻撃・補助・回復となんでもアリのエースアタッカー。 個性豊かな帰宅部員の先頭にたって活躍することができる。引用元:「Caligula2/カリギュラ2」公式サイトより
性別による違い
ゲーム開始直後に性別の選択肢がありますが、ストーリー自体が変わるということはなく、どちらの性別でも違いは特にありません。
帰宅部メンバーとのキャラクターエピソードやサブクエストなども変化することはなく、あくまで見た目とボイスのみの違いになります。
主人公の特徴
主人公は攻撃だけでなく回復などのサポートもこなせる万能キャラクターです。
戦闘中にやれることは豊富にありRISK上昇にカウンター(突進と射撃に対応)、ガードブレイクや空中技など何でもできるオールラウンダーになります。
回復などのサポートはおまけと考え、基本的には攻撃に専念させるのがベストです。
戦闘中はドレッドノート+で敵のRISK上昇や行動阻止を最優先とし、カウンターを狙える場合はハイディスターブまたはカルニヴァルを使用するというシンプルな扱い方が強くておすすめです。
空中に浮いている敵にはソニックレイドが高火力を出し、さらに吹き飛ばし効果もあるので非常に強力ですが、RISK上昇を狙ってドレッドノート+を使用するのでも問題ありません。
RISKBREAK状態の敵に対しては序盤はチェインレイドかドレッドノート+、終盤はダンスマカブル(習得するまでアンダーテイカー)が高火力を出すのでおすすめになります。
攻撃スキル自体優秀なものが多く、スキル使用後の硬直時間も短めでパーティーの中ではかなり早く行動が回ってくる主人公は、連携の起点にも連携最後のフィニッシャーにもなれる優秀なキャラクターになります。
素質
体力 | 筋力 | 精神力 | 敏捷性 | 技巧 |
---|---|---|---|---|
C- | C- | C- | C- | C- |
主人公の素質は最初は全て低い状態となっていますが、クエストをクリアしていくことで素質が少しずつ上昇していきます。
最終的には全てのステータスが他のキャラクターよりも高くなります。
スキル詳細
攻撃
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
シンギュラリティエクス | 初期 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
0 | 105 | 10 | 5 | 5 |
説明 | 高速で敵を切り刻む。 | |||
簡易解説 | ストレスゲージを溜めることで使用できる、オーバードーズスキルです。 大ダメージを与えつつダウンを取ることができるので、主にボス戦で使用しましょう。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
スラッシュレイド | 初期 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
40 | 90 | 3 | 1 | 2 |
説明 | 素早く踏み込み斬撃と蹴りを繰り出す。 ダウンしている敵に威力が増す。 |
|||
簡易解説 | 消費SPが少なくスキル数の少ない序盤ではよく使いますが、中盤以降は使用する機会はほぼありません。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
スラッシュレイド+ | パッシブスキル「叛逆者の闘志」 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
75 | 100 | 4 | 2 | 2 |
説明 | スラッシュレイドの強化版。最後に斬り上げで敵を打ち上げる。 ダウンしている敵に威力が増す。 |
|||
簡易解説 | 強化されたことで威力が上がり、打ち上げ効果も追加されるので優秀なスキルになりました。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ハイディスターブ | 初期 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
60 | 80 | 3 | 1 | 0 |
説明 | [射撃カウンター]敵の懐に踏み込み回転斬りを繰り出す。 | |||
簡易解説 | 射撃に対してカウンターを取ることができるスキルなので、使用頻度は高めです。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ハイディスターブ+ | パッシブスキル「叛逆者の向上心」 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
65 | 85 | 3 | 1 | 0 |
説明 | [射撃カウンター]ハイディスターブの強化版。派生が追加される。 派生:カウンター成功で「ランチャーショック」が派生。 |
|||
簡易解説 | 強化されたことによりカウンターが成功すると、派生して追撃を行うようになっています。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ドレッドノート | Lv5 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
70 | 140 | 1 | 2 | 2 |
説明 | [必中]防御が薄い急所を狙い、威力の高くRISKを上げやすい斬撃を繰り出す。 | |||
簡易解説 | 必ず攻撃が当たり、RISKを上昇させやすいスキルでモーションも短くて扱いやすいスキルです。 パッシブスキルで強化することでさらに使いやすくなります。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ドレッドノート+ | パッシブスキル「叛逆者の英雄行為」 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
80 | 140 | 2 | 3 | 2 |
説明 | [必中]ドレッドノートの強化版。 攻撃数とクリティカル率が上昇する。 |
|||
簡易解説 | RISK上げに最適、かつ威力も高く非常に優秀なスキルに強化されています。 同じ動作でHIT数が2になっているので、単純にRISK上昇と威力が上がり、攻撃も必中なので非常に使いやすいスキルです。 カウンター特有の打ち上げ効果はありませんが、攻撃Lvが高いので敵の攻撃を阻止することもできます。 比較的序盤から使用することができて、クリア後まで使える主力スキルです。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ブロークンサーフィス | Lv11 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
70 | 200 | 1 | 2 | 2 |
説明 | [ガードブレイク]高くジャンプし強力な叩きつけでガードをも破壊する強烈な攻撃。 | |||
簡易解説 | 敵がガードしている時のみ使用します。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
チェインレイド | Lv16 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
65 | 100 | 5 | 1 | 2 |
説明 | 流れるようなコンビネーション攻撃を放つ。 | |||
簡易解説 | 中盤以降に習得するアンダーテイカーやダンスマカブルに劣るのであまり使用しません。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ソニックレイド | Lv21 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
50 | 130 | 2 | 1 | 2 |
説明 | [空中攻撃]高く飛び立ち空中の敵に回転しながら斬撃を見舞う。 派生:空中の敵にHITで「ミゼラブルジエンド」が派生。 |
|||
簡易解説 | カウンターを取り空中に浮かした際に使用すれば非常に強力です。 HITした相手を吹き飛ばすため、敵を拘束する効果として優れていますが、その後の追撃が難しくなるデメリットも備わっています。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
カルニヴァル | Lv25 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
70 | 105 | 3 | 1 | 2 |
説明 | [突撃カウンター]回転しながら敵を切り裂き、敵の突進を挫く最後の切り上げは打ち上げ効果を持つ。 | |||
簡易解説 | 突撃に対してカウンターを取ることができるため、使用頻度は高めの優秀なスキルです。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
カルニヴァル+ | パッシブスキル「叛逆者のパッション」 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
80 | 115 | 3 | 2 | 2 |
説明 | [突撃カウンター]カルニヴァルの強化版。 高速化しカウンターが取りやすくなる。 |
|||
簡易解説 | 発生が早くなることでカウンターを取りやすくなっていますが、元々が優秀な性能をしているので強化してまで使用する必要性があるかどうか悩ましいスキルです。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ツインアセイル | Lv32 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
85 | 105 | 5 | 2 | 1 |
説明 | 回転で威力を増した攻撃を放つ。 最後の蹴りには相手を吹き飛ばす効果を持つ。 |
|||
簡易解説 | 吹き飛ばす効果は優秀ですが、コンボに組み込み辛くボスには効かないため、使用機会は少ないです。 ただ、敵を拘束するという意味では割と優秀なスキルになります。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
アイダーテイカー | Lv35 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
80 | 100 | 6 | 1 | 2 |
説明 | 目にも止まらぬ連撃で敵を圧倒する。 | |||
簡易解説 | ダンスマカブルを習得するまで、RISKBREAK状態時の火力スキルです。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
アンダーテイカー+ | パッシブスキル「叛逆者の祈り」 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
95 | 110 | 6 | 1 | 2 |
説明 | アンダーテイカーの強化版。高速化と威力が増加する。 | |||
簡易解説 | 強化されてもダンスマカブルには敵わないので、割と不遇なスキルです。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ダンスマカブル | Lv38 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
100 | 115 | 4 | 1 | 2 |
説明 | 素早い突進で相手を切り裂きながら回り込み最後に背後から強襲する。 派生:RISKBREAKの敵にHITで「フォビドゥンバレット」が派生。 |
|||
簡易解説 | RISKBREAK状態の敵に対して非常に強力ですが、やや消費SPが重いのが難点です。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ダンスマカブル+ | パッシブスキル「叛逆者の狂気」 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
120 | 125 | 4 | 1 | 2 |
説明 | ダンスマカブルの強化版。威力が増加し派生条件が緩和される。 派生:RISK3以上の敵にHITで「フォビドゥンバレット」が派生。 |
|||
簡易解説 | 派生条件が緩和されましたが、さらに消費SPが重くなっています。 パッシブスキルの「SP吸収Lv1」を付けることで、実質消費SP軽減となるので使用する際は付けておきましょう。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
パラノイドサーカス | Lv45 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
200 | 170 | 2 | 3 | 3 |
説明 | 部長としての意識に目覚め、部員を鼓舞しながら敵に斬りこんでいく。 | |||
簡易解説 | 消費SPが重すぎるので使用しません。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ランチャーショック | - | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
- | 100 | 2 | 1 | 2 |
説明 | ハイディスターブ+の派生先の技。 打ち上がった敵を回転蹴りで追撃する。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ミゼラブルジエンド | - | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
- | 110 | 2 | 1 | 2 |
説明 | ソニックレイドの派生先の技。 再度空中で敵を切り刻む。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
フォビドゥンバレット | - | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
- | 85 | 7 | 1 | 2 |
説明 | ダンスマカブルの派生先の技。 目にも止まらない追連撃を繰り出す。 |
補助
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ルースレスデザイア | 初期 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
60 | - | - | - | 1 |
説明 | 対象を[クリティカルアップ]状態にする。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
クリアランス | Lv8 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
40 | - | - | - | 0 |
説明 | 対象の弱体化を全て解除する。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ヒーリング | Lv14 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
40 | - | - | - | 0 |
説明 | 対象のHPを40%回復する。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ヒーリングレイン | パッシブスキル「天の恵み」 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
60 | - | - | - | 0 |
説明 | 対象のHPを50%回復する。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
ヒーリングヴァーチャー | パッシブスキル「神の御心」 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
80 | - | - | - | 0 |
説明 | 対象のHPを75%回復する。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
キラーインスティンクト | Lv19 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
60 | - | - | - | 1 |
説明 | 対象を[攻撃アップ][命中アップ]状態にする。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
バーストリミッター | Lv28 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
60 | - | - | - | 1 |
説明 | 対象を[スキル発動短縮]状態にする。 |
スキル名 | 取得条件 | |||
---|---|---|---|---|
アウェイクニング | Lv41 | |||
消費SP | 威力 | HIT | 攻撃Lv | 防御Lv |
80 | - | - | - | 1 |
説明 | 自分を[ハイテンション]状態にし、フロアージャック時と同じ攻撃回数を得る。 |
主人公専用装備
名称 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|
エンハンスメント | 興玉駅・屋乃波線 | |||
攻撃 | 命中 | クリティカル | 防御 | 回避 |
270 | 0 | 8 | 0 | 0 |
装備効果 |
「叛逆者の向上心」を習得 | |||
PS効果 | 【Rank5】ハイディスターブを強化する |
名称 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|
フィアレスハート | プラネタリアOKITAMA1F ムーくん展示室 | |||
攻撃 | 命中 | クリティカル | 防御 | 回避 |
380 | 0 | 8 | 0 | 0 |
装備効果 |
「叛逆者の英雄行為」を習得 | |||
PS効果 | 【Rank5】ドレッドノートを強化する |
名称 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|
プロアクティブ | 18000円 | |||
攻撃 | 命中 | クリティカル | 防御 | 回避 |
510 | 0 | 8 | 0 | 0 |
装備効果 |
「叛逆者の闘志」を習得 | |||
PS効果 | 【Rank5】スラッシュレイドを強化する |
名称 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|
スクランブル | 興玉駅・子安線 | |||
攻撃 | 命中 | クリティカル | 防御 | 回避 |
710 | 0 | 8 | 0 | 0 |
装備効果 |
「叛逆者のパッション」を習得 | |||
PS効果 | 【Rank5】カルニヴァルを強化する |
名称 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|
レクイエムドリーマー | エピメテウスの塔 西塔51F・嘆きの泉 | |||
攻撃 | 命中 | クリティカル | 防御 | 回避 |
830 | 0 | 8 | 0 | 0 |
装備効果 |
「叛逆者の祈り」を習得 | |||
PS効果 | 【Rank5】アンダーテイカーを強化する |
名称 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|
エクスタシス | 200000円 | |||
攻撃 | 命中 | クリティカル | 防御 | 回避 |
1240 | 0 | 8 | 0 | 0 |
装備効果 |
「叛逆者の狂気」を習得 | |||
PS効果 | 【Rank5】ダンスマカブルを強化する |
名称 | 入手方法 | |||
---|---|---|---|---|
極光のパトス | 楽士との再戦でリグレットに勝利 | |||
攻撃 | 命中 | クリティカル | 防御 | 回避 |
1350 | 0 | 8 | 0 | 0 |
装備効果 |
- | |||
PS効果 | - |
まとめ
主人公はプレイヤーの操作キャラクターで、戦闘では何でもこなせる万能キャラクターです。
他の帰宅部メンバーとの連携も行いやすく、攻撃の起点にもフィニッシャーにもなることができます。
また、主人公はクエストをクリアすることでステータス(素質)を上昇させることができ、最終的に主人公のステータスは他のキャラよりも高くなるのが特徴です。
戦闘中に使用する主なスキルは以下の通りです。
よく使うスキル | 解説 |
---|---|
ドレッドノート+ | RISK上昇に優れ、威力も高く、さらに必中な三拍子揃った主力スキル。 |
ハイディスターブorハイディスターブ+ | 射撃に対してカウンターを取れる優秀なスキル。 |
カルニヴァルorカルニヴァル+ | 突撃に対してカウンターを取れる優秀なスキル。 |
ソニックレイド | 空中に浮いている敵に対して非常に強力なスキル。 吹き飛ばし効果での拘束力が優秀ですが、追撃が難しいデメリットも有り。 |
ダンスマカブルorダンスマカブル+ | RISKBREAK(+はRISK3以上)の敵に対して非常に高火力を出す強力なスキル。 |
上記のスキルを状況に応じて使い分けるだけでシンプルに強いです。
他のスキルも普通に使えるものばかりですが、ドレッドノート+が非の打ちどころがないくらい優秀なスキルで、ほぼこのスキルのみ使用していれば問題ないことも非常に多いです。
回復などのサポートも行えますが、主人公は攻撃に専念させてサポートは他のキャラ(駒村二胡がおすすめ)にまかせるようにしましょう。
今回は以上です。